Page Menu
Home
Phabricator (Chris)
Search
Configure Global Search
Log In
Files
F626927
hex_cap_e.obj
No One
Temporary
Actions
View File
Edit File
Delete File
View Transforms
Subscribe
Mute Notifications
Flag For Later
Award Token
Authored By
Unknown
Size
4 KB
Referenced Files
None
Subscribers
None
hex_cap_e.obj
View Options
# XSI Wavefront OBJ Export v3.0
# File Created: Wed Aug 06 16:46:42 2014
# XSI Version: 11.0.525.0
o Cap_E
# Hierarchy (from self to top father)
g Cap_E
#begin 24 vertices
v 0.896853 -0.125000 0.010875
v 0.896853 0.125000 0.010875
v 0.903093 0.125000 -0.000007
v 0.903093 -0.125000 -0.000007
v 0.995012 0.125000 0.010875
v 0.995012 -0.125000 0.010875
v 1.001280 0.125000 -0.000000
v 1.001280 -0.125000 -0.000000
v 0.903093 0.125000 0.000007
v 0.903093 -0.125000 0.000007
v 1.001280 -0.125000 0.000000
v 1.001280 0.125000 0.000000
v 1.001280 0.125000 0.000000
v 0.995012 0.125000 -0.010875
v 0.896853 0.125000 -0.010875
v 0.903093 0.125000 0.000007
v 0.903093 -0.125000 0.000007
v 0.896853 -0.125000 -0.010875
v 1.001280 -0.125000 0.000000
v 0.995012 -0.125000 -0.010875
v 1.001280 0.125000 -0.000000
v 1.001280 -0.125000 -0.000000
v 0.903093 -0.125000 -0.000007
v 0.903093 0.125000 -0.000007
#end 24 vertices
#begin 80 normals
vn -0.867475 0.000000 -0.497481
vn -0.867475 0.000000 -0.497481
vn -0.867475 0.000000 -0.497481
vn -0.867475 0.000000 -0.497481
vn -0.000000 0.000000 1.000000
vn -0.000000 0.000000 1.000000
vn -0.000000 0.000000 1.000000
vn -0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.866402 0.000000 0.499346
vn 0.866402 0.000000 0.499346
vn 0.866402 0.000000 0.499346
vn 0.866402 0.000000 0.499346
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000073 0.000000 1.000000
vn 0.000073 0.000000 1.000000
vn 0.000073 0.000000 1.000000
vn 0.000073 0.000000 1.000000
vn 0.000000 1.000000 -0.000000
vn 0.000000 1.000000 -0.000000
vn 0.000000 1.000000 -0.000000
vn 0.000000 1.000000 -0.000000
vn -0.867475 0.000000 0.497481
vn -0.867475 0.000000 0.497481
vn -0.867475 0.000000 0.497481
vn -0.867475 0.000000 0.497481
vn 0.866402 0.000000 -0.499346
vn 0.866402 0.000000 -0.499346
vn 0.866402 0.000000 -0.499346
vn 0.866402 0.000000 -0.499346
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000073 0.000000 -1.000000
vn 0.000073 0.000000 -1.000000
vn 0.000073 0.000000 -1.000000
vn 0.000073 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.000000 -0.000000
vn 0.000000 0.000000 -0.000000
vn 0.000000 0.000000 -0.000000
vn 0.000000 0.000000 -0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.820241 -0.322057 0.472741
vn 0.820241 -0.322057 0.472741
vn 0.820241 -0.322057 0.472741
vn 0.820241 -0.322057 0.472741
vn -0.117566 0.000000 0.993065
vn -0.117566 0.000000 0.993065
vn -0.117566 0.000000 0.993065
vn -0.117566 0.000000 0.993065
vn 0.000000 0.000000 -0.000000
vn 0.000000 0.000000 -0.000000
vn 0.000000 0.000000 -0.000000
vn 0.000000 0.000000 -0.000000
vn -0.000000 -1.000000 0.000000
vn -0.000000 -1.000000 0.000000
vn -0.000000 -1.000000 0.000000
vn -0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.820241 -0.322057 -0.472741
vn 0.820241 -0.322057 -0.472741
vn 0.820241 -0.322057 -0.472741
vn 0.820241 -0.322057 -0.472741
vn -0.117566 -0.000000 -0.993065
vn -0.117566 -0.000000 -0.993065
vn -0.117566 -0.000000 -0.993065
vn -0.117566 -0.000000 -0.993065
vn -1.000000 0.000000 -0.000000
vn -1.000000 0.000000 -0.000000
vn -1.000000 0.000000 -0.000000
vn -1.000000 0.000000 -0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
#end 80 vertex normals
#begin 20 faces
f 4//4 1//1 2//2 3//3
f 6//8 5//5 2//6 1//7
f 8//12 7//9 5//10 6//11
f 7//16 3//13 2//14 5//15
f 9//17 10//18 11//19 12//20
f 13//21 14//22 15//23 16//24
f 17//25 16//26 15//27 18//28
f 19//29 20//30 14//31 13//32
f 20//33 18//34 15//35 14//36
f 24//40 21//37 22//38 23//39
f 23//41 4//42 3//43 24//44
f 22//45 1//46 4//47 23//48
f 21//49 6//50 1//51 22//52
f 24//53 8//54 6//55 21//56
f 17//57 10//58 9//59 16//60
f 18//61 11//62 10//63 17//64
f 20//65 12//66 11//67 18//68
f 19//69 9//70 12//71 20//72
f 8//73 19//74 13//75 7//76
f 16//77 3//78 7//79 13//80
#end 20 faces
File Metadata
Details
Attached
Mime Type
text/plain
Expires
Sun, Nov 15, 1:21 AM (6 h, 35 s)
Storage Engine
blob
Storage Format
Raw Data
Storage Handle
140226
Default Alt Text
hex_cap_e.obj (4 KB)
Attached To
Mode
R80 StarRuler2-Source
Attached
Detach File
Event Timeline